Wykaz dzwonków lekcyjnych
| 0 | 7.05 – 7.50 |
| 1 | 8.00 – 8.45 |
| 2 | 8.55 – 9.40 |
| 3 | 9.50 – 10.35 |
| 4 | 10.45 – 11.30 |
| 5 | 11.40 – 12.25 |
| 6 | 12.40 – 13.25 |
| 7 | 13.30 – 14.15 |
| 8 | 14.20 – 15.05 |
| 9 | 15.10 – 15.55 |
| 10 | 16.00 – 16.45 |
| 11 | 16.50 – 17.35 |
| 12 |
17.40 – 18.25 |
| 13 |
18.30 – 19.15 |
Wykaz dzwonków zajęcia praktyczne budynek B
| 1 | 8.00 – 8.45 |
| 2 | 8.45 – 9.30 |
| 3 | 9.30 – 10.15 |
| 4 | 10.15 – 11.00 przerwa 10.15-10.45 |
| 5 | 11.00 – 11.45 |
| 6 | 11.45 – 12.30 |
| 7 | 12.30 – 13.15 |
| 8 | 13.15 – 14.00 |
| 9 | 14.00 – 14.45 przerwa 14.00-14.30 |
| 10 | 14.45 – 15.30 |
| 11 | 15.30 – 16.15 |
| 12 |
16.15 – 17.00 |
| 13 |
17.00 – 17.45 |
| 14 |
17.45 – 18.30 |













